关键字: 栏目: 开始时间: 结束时间:
 
2006年上半年湖南省株洲地区建筑施工安全文明工地名单
 发布时间: 2007-3-21 9:44:36   点击数: 2182
序号 工程名称 施工单位 项目经理(证号) 建筑面积(M2) 工程造价(万元) 结构层次/形象进度 施工许可、质、安监手续 备注
1 株洲市泰山路三、四街区A标段改扩工程 株洲市天元道路建设有限责任公司 李德利(4103301377)   700 基本完工 齐全  
2 蓝盾景园三标段15、16、17、18栋 株洲圆方建筑工程有限责任公司 田放洋(4103301747) 46000 3121  框剪/主体完 齐全  
3 天台金谷1、2号厂房 二十三冶建设集团有限公司 李小雄(4117201708) 38347 3208  框架/主体完 齐全  
4 珠江丽园23栋 株洲市第三建筑工程公司 邱智勇(4103200323) 30512.9 2100  框架/基础 齐全  
5 株洲市财政信托办公楼 湖南东富集团醴陵建设总公司 黄九龙(4103100021) 23450 3800  框架/11层主体 齐全  
6 株洲市体育中心体育馆 二十三冶建设集团有限公司 李小雄(4117201708) 19073 3215  框架/基本竣工 齐全  
7 醴陵市人民法院审判大楼 湖南东富集团醴陵建设总公司 王又新(41031000036) 11491 1296  框架/室内二次装修 齐全  
8 紫竹茗园6、8栋 株洲瑞丰建筑工程有限公司 陈瑞其(4103200316) 20080 1490  框架/内外装修 齐全  
9 响石岭生活区改造工程 二十三冶建设集团第二工程有限公司 李建明(7623203954) 37628 2442.6  框架/主体完 齐全  
10 惠天然1栋住宅 湖南伟大建设集团有限公司 李雪文(4103200446) 19600 1500 框架/基本竣工 齐全  
11 惠天然3栋住宅 湖南伟大建设集团有限公司 万照龙(41031000817) 7968.72 1311.8  框架/基本竣工 齐全  
12 惠天然4栋住宅 湖南伟大建设集团有限公司 万照龙(41031000817) 7968.7 1311.82  框架/基本竣工 齐全  
13 金帝广场 湖南省建筑工程集团总公司 宋振群(416100191) 128000 16538.1  框架/A栋10层8栋12层 齐全  
14 株洲市芦淞区行政中心办公楼 二十三冶建设集团第二工程有限公司 戴阳春(4117201965) 16485 1900  框架/基本竣工 齐全  
15 紫竹茗园2栋 株洲芙蓉集团有限公司 旷茂生(4103100000) 13662 930  框架/基本竣工 齐全  
16 东都大厦 株洲市建第三建筑工程公司 刘乐安(4116100618) 19572 1400  框架/内外装修 齐全  
17 株洲丹石精细化工厂 湖南省工业设备安装公司 王晓军(4116100618) 5633 600  钢结构砖混/基本竣工 齐全  
18 农业发展银行综合楼(商住楼) 株洲瑞丰建筑工程有限公司 冯松林(4103300316) 4486 256  框架/主体完 齐全  
19 攸县中医院综合楼 攸县第二建筑有限责任公司 夏文清(4103200592) 19600 1600 框混/主体4层 齐全  
友情链接
中国人民共和国建设部 中国工程建设和建筑业信息网 上海市建设工程安全质量监督总站 宁夏建设工程质量信息网
湖南建设网 湖南省建筑信息网 湖南省工程建设质量安全信息网 工程质量安全监督与行业发展司
欢迎第 1272948 位贵宾
主办单位:株洲市建设工程质量研究会 协办单位:株洲市建设工程质量安全监督管理处
联系地址:株洲市天元区长江北路 电话:0731-22991133 0731-22991169 传真:0731-22991133
Email:zzzac@zzzac.gov.cn 湘ICP备05007530号 世纪先锋网络传播有限公司 提供技术支持